Preisübersicht Wohnungen
Whg.-Typ |
EG ohne Balkon |
1. - 4. OG |
5. - 8. OG |
Wfl. Innen: |
Balkon 1/2: |
Wfl. Gesamt: |
I P West | I P Ost | NKVZ |
1.020,00 € | 980,00 € | 160,00 € |
1.165,00 € | 1.165,00 € | 160,00 € |
1.215,00 € | 1.215,00 € | 160,00 € |
23,41 m² | 23,41 m² | |
3,02 m² | 3,02 m² | |
26,43 m² | 26,43 m² |
II P b Ost | II P c West | NKVZ |
1.280,00 € | nicht vorhanden | 200,00 € |
1.610,00 € | 1.460,00 € | 200,00 € |
1.660,00 € | 1.500,00 € | 200,00 € |
31,72 m² | 29,08 m² | |
4,59 m² | 4,74 m² | |
36,31 m² | 33,82 m² |
Whg.-Typ |
EG ohne Balkon |
1. - 4. OG |
5. - 8. OG |
Wfl. Innen: |
Balkon 1/2: |
Wfl. Gesamt: |
II P a Süd | II P a Nord | NKVZ |
nicht vorhanden | 1.600,00 € | 240,00 € |
2.040,00 € | 1.960,00 € | 240,00 € |
2.100,00 € | 2.020,00 € | 240,00 € |
40,78 m² | 40,78 m² | |
4,76 m² | 4,76 m² | |
45,54 m² | 45,54 m² |
II P Süd/West | II P Süd/Ost | NKVZ |
1.570,00 € | 1.570,00 € | 250,00 € |
1.800,00 € | 1.800,00 € | 250,00 € |
1.900,00 € | 1.900,00 € | 250,00 € |
38,58 m² | 38,58 m² | |
9,76 m² | 9,76 m² | |
48,34 m² | 48,34 m² |
Whg.-Typ |
EG ohne Balkon |
1. - 4. OG |
5. - 8. OG |
Wfl. Innen: |
Balkon 1/2: |
Wfl. Gesamt: |
II P Nord/West | II P Nord/Ost | NKVZ |
nicht vorhanden | 1.500,00 € | 250,00 € |
1.800,00 € | 1.770,00 € | 250,00 € |
1.900,00 € | 1.830,00 € | 250,00 € |
38,58 m² | 38,58 m² | |
9,76 m² | 9,76 m² | |
48,34 m² | 48,34 m² |
III P | NKVZ | |
1. OG Nord/Ost | 2.450,00 € | 365,00 € |
6. OG Nord/West | 2.565,00 € | 365,00 € |
7. OG Nord/Ost | 2.565,00 € | 365,00 € |
8. OG Süd/West | 2.680,00 € | 365,00 € |
Wfl. Innen: | 64,19 m² | |
Balkon 1/2: | 12,02 m² | |
Wfl. Gesamt: | 76,21 m² |
Sämtliche Flächen sind ca.-Angaben. Die Balkonflächen sind mit einem Anteil von 50 % berücksichtigt.
Alle Appartements sind mit Dusche/WC, Balkon/Loggia (ausser EG-Hochparterre) und Küchenbereich ausgestattet. Wohnräume und Küche sind
mit eigenen Möbeln einzurichten. Das Telefon besitzt eine Notruftaste und zusätzlich einen mobilen Notrufsender.
Die Mietnebenkosten (u.a. Heizung und Warmwasser) werden jährlich gemäss tatsächlichem Verbrauch abgerechnet.
Folgende Grundleistungen sind im Entgelt enthalten:
* Überlassung des Appartements; Reinigung der Fenster
* Notrufbereitschaft und Erste-Hilfe-Leistung / 24 Stunden täglich – 365 Tage im Jahr
* Antennen- und Telefonanschluss; Telefongrundgebühr (Gespräche innerhalb des Hauses gebührenfrei)
* Teilnahme an Veranstaltungen gesellschaftlicher und kultureller Art
(z.B. Weinfest, Oktoberfest, Weihnachtsfeier, Faschingsball, Konzerte, kirchliche Andachten, Diavorträge)
* Förderung der Kontakte und gegenseitigen Unterstützung der Bewohner
* Beratung und Hilfestellung in Verwaltungs- und Behördenangelegenheiten; Vermittlung des ambulanten Dienstes
* Terminvereinbarung u.a.für Arztbesuche, Friseur, Fusspflege, Kosmetik
Wohnen am Isarhochufer
Unsere Senioren-Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen Wohnstraße (30 km/h-Zone) der Reichenhaller Straße.
Mehr Informationen…
Unsere Wohnungsangebote
Wir möchten Ihnen mit unsere Appartements am Isarhochufer ein seriöses, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Wohn- und Dienstleistungsangebot mit hohem Komfort anbieten.
Mehr Informationen…
Ihre Freizeit
In unserem Haus haben Sie vielfältige Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung. Sie können mit Gleichgesinnten und Interessierten verschiedene Angebote wahrnehmen.
Mehr Informationen…